浙江07月14日天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | |
---|---|---|---|---|---|
浙江杭州天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 西風(fēng) | ||
浙江寧波天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | ||
浙江溫州天氣預(yù)報(bào) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | ||
浙江嘉興天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 西風(fēng) | ||
浙江湖州天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | ||
浙江紹興天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | ||
浙江金華天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北風(fēng) | ||
浙江衢州天氣預(yù)報(bào) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西風(fēng) | ||
浙江舟山天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | ||
浙江臺(tái)州天氣預(yù)報(bào) | 大雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西風(fēng) | ||
浙江麗水天氣預(yù)報(bào) | 大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) |
全國(guó)天氣預(yù)報(bào)查詢工具
臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)及臺(tái)風(fēng)路徑
臺(tái)風(fēng)路徑及臺(tái)風(fēng)最新消息,方便您第一時(shí)間做好臺(tái)風(fēng)災(zāi)害預(yù)防工作。雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖!全國(guó)天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國(guó)天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放!衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的衛(wèi)星云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖!全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖全國(guó)氣溫圖查詢
全國(guó)24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)最高氣溫和最低氣溫預(yù)報(bào)圖